2013年7月保定【北市区】涨价楼盘一览
楼盘名 地理位置 现均价(元/㎡) 较6月涨额(元/㎡) 户型(㎡) 楼盘优惠(元/㎡) 开发商
丽景华庭 恒祥北大街新一代C区北侧 5300 100 56-138 全款或分期优惠60-150 北京腾航房地产开发有限公司
惠腾公寓 隆兴西路238号 5300 420 90-120 全款优惠100 保定市康正房地产开发有限公司
2013年7月保定【新市区】涨价楼盘一览
楼盘名 地理位置 现均价(元/㎡) 较6月涨额(元/㎡) 户型(㎡) 楼盘优惠(元/㎡) 开发商
金沃向阳城 天鹅路与向阳路交汇处 5400 100 93-135 全款或贷款优惠30-300 保定市伟中金沃房地产开发有限公司
和美鑫苑 乐凯北大街与复兴路交叉口 4900 100 84、93、105 全款或分期优惠50-200 同美•华宇地产
哈罗城 天威西路西二环以西200米路南 3750 50 80-125 全款95折;贷款98折 河北智峰房地产开发有限公司
上林风景 北二环与乐凯大街交叉口 4440 110 90-150 全款或贷款优惠80-200 保定天勤地产开发有限公司
苏堤杭城 天威西路与富江街交叉口 3500 50 43-138 全款优惠400-500 保定市康远房地产开发有限公司
TOPMO同美 复兴西路与乐凯大街交叉口 5000 50 89.09-91.11 全款或贷款优惠100-300 保定同美华宇房地产开发有限公司
2013年7月保定【南市区】涨价楼盘一览
楼盘名 地理位置 现均价(元/㎡) 较6月涨额(元/㎡) 户型(㎡) 楼盘优惠(元/㎡) 开发商
狮城佰俪 裕华东路与玉兰大街交叉口 5700 200 56-139 全款或贷款优惠100-200 保定天下置城房地产开发有限公司
近水庭院 长城大街与三丰路交叉口 5208 50 88-112 全款或贷款享受92-95折 河北鑫丰伟业房地产开发有限公司
博雅A区 东二环与南二环交叉口 2600 200 80-150 全款优惠200 石家庄卓安房地产开发有限公司
尧和宁苑三期 南二环五尧乡政府南行200米 2188-2588 198-200 78-127 暂无优惠政策 保定晶华房地产开发有限公司
2013年7月保定【高开区】涨价楼盘一览
楼盘名 地理位置 现均价(元/㎡) 较6月涨额(元/㎡) 户型(㎡) 楼盘优惠(元/㎡) 开发商
昭华锦城 朝阳路与北三环交口 4078 248 67-170 全款优惠150元 保定昭华房地产开发有限公司