2013年5月保定【北市区】涨价楼盘一览

楼盘名 环线 开盘日期 项目类别 开发商 现均价(元/㎡) 较4月涨额(元/㎡)
维多利亚夏郡 二至三环 2010-05 住宅 保定市金翰林房地产开发有限公司 5700 100
鑫丰国际 一至二环 2012-09 公寓、写字楼 保定龙田房地产开发有限公司 5530 100
京南一品 一至二环 2011-12 住宅 中国铁建股份有限公司 6800 300
世纪新城二期 三环外 2012-07-13 住宅 保定市隆跃房地产开发有限公司 2000 30
亢龙骏景 一至二环 2010-07-18 住宅、 商铺 河北亢龙房地产开发有限公司 7800 100
盛和嘉园 一至二环 2012-03 住宅 保定市宝丰房地产开发有限公司 6200 200
炫彩SOHO 一至二环 2011-09-01 住宅、商铺、公寓 河北华中房地产开发有限公司 4730 30
Park湾 一至二环 2011-02 住宅 保定市民生房地产开发有限公司 多层7700 100
丽景华庭 一至二环 2012-11-25 住宅、公寓 北京腾航房地产开发有限公司 5200 100
2013年5月保定【高开区】涨价楼盘一览
楼盘名 环线 开盘日期 项目类别 开发商 现均价(元/㎡) 较4月涨额(元/㎡)
康泰国际 一至二环 2012-12 商铺、写字楼 保定市康泰房地产开发有限公司 7880 80
褔堡秀域 一至二环 2011-05-22 住宅、商铺 福堡房地产开发有限公司 6500 150
2013年5月保定【新市区】涨价楼盘一览
楼盘名 环线 开盘日期 项目类别 开发商 现均价(元/㎡) 较4月涨额(元/㎡)
哈罗城 二至三环 2012-09-08 住宅 河北智峰房地产开发有限公司 3700 20
美林河畔 二至三环 2012-05-26 住宅 保定筑厦房地产开发有限公司 2870 50
新世纪花园B区 一至二环 2011-11 住宅 保定中远房地产开发有限公司 6000 200
天成嘉园 一环内 2012-04 住宅 保定福顺天成房地产开发有限公司 4440 100
2013年5月保定【南市区】涨价楼盘一览
楼盘名 环线 开盘日期 项目类别 开发商 现均价(元/㎡) 较4月涨额(元/㎡)
博雅A区 一至二环 2011-03-26 住宅 石家庄卓安房地产开发有限公司 2700 200
文城花园 一至二环 2012-09 住宅、商铺 保定市东小庄村 2350 50